競艇ソフト Boat Advisor (競艇予想&データを支援!)
| Q. | 競走成績が含まれた [レース情報] ファイルをインポートしたら予想が変わった。 |
| A. | 競走成績が含まれた [レース情報] ファイル (完全版) をインポートする前と後で、予想が変化する場合があります。これはレースの直前データを入力しなかった場合に起こります。 競走成績が含まれた [レース情報] ファイルをインポートすると、スタート展示進入や展示タイム、前半の成績などがファイルによって入力されます。インポートした後では、これらのデータを含めて予想を行うので、インポートする前と後で予想が変化するのです。 |
| Q. | ファン手帳や競艇オフィシャルWEBのデータと、Boat Advisor のデータの値が違うのはなぜ? |
| A. | これはデータの種類によって原因が異なります。 【2連対率,3連対率の場合】 ファン手帳や競艇オフィシャルWEBに記述されている2連対率,3連対率は、小数点第3位以下を四捨五入し、表示については第1位までの数字としたものです。Boat Advisor で表示される2連対率,3連対率は、小数点第2位以下を四捨五入した値を表示しています。 【能力指数の場合】 1999年前期成績までのファン手帳に記載されている能力指数は、GTになって以降の女子王座決定戦を、GTとして集計していないバグがあります。 【コース別進入回数, 優出回数の場合】 ファン手帳や競艇オフィシャルWEBに記述されているコース別進入回数,優出回数は、レースが不成立であった場合、F,L選手は集計に含めているが、無違反選手に関しては集計から除外しているバグがあります。 【平均ST,平均S順の場合】 ファン手帳や競艇オフィシャルWEBに記述されている平均ST,平均S順は、レースが不成立であった場合、これらデータの集計方法に問題があるようです。また、1998年後期成績までのファン手帳に記載されている平均ST,平均S順は、F,L0,L1,K0,K1 の場合でも、回数に含めて除算しているバグがあるようです。 (推測) |
| Q. | 選手が結婚して姓が変わったのに旧姓のまま表示される。 |
| A. | Boat Advisor で表示される選手名は、最新の [選手情報] ファイルに記述されている名前です。出走表ごとに選手名を保存していると、データベース
ファイルが無駄に大きくなってしまうので、このような仕様になっています。 もし結婚等で名前が変わった場合は、次回の [選手情報] ファイルがインポートされて名前が更新されるまで、旧姓のまま表示されます。また新しい名前に更新されると、名前が変わる以前の出走表や競走成績を表示した場合に、当時の名前ではなく現在登録されている名前で表示されます。 |
| Q. | 新人選手の名前が出走表や競走成績に表示されない。 |
| A. | 選手のデータ (プロフィール,前期の成績等) は、[選手情報] ファイルによって提供しています。新しい [選手情報] ファイルを提供できるのが、5月または11月の中旬以降ですので、新人選手がデビューしてからの約半月間は、新人選手の名前を表示することができません。代わりに登録番号を表示するようにしています。 この問題を解決するため、新人選手の名前だけを記載した [新人情報] ファイルを提供する予定です。このファイルをインポートすることによって、[選手情報] ファイルを提供できるまでの期間も、新人選手の名前が表示可能になります。 |
| Q. | 進入固定のはずなのに進入自由として扱われている。 |
| A. | 競艇オフィシャルWEBで提供されているデータは、1999年4月30日までレースごとに進入固定かどうかの表記がされていませんでした。進入自由と進入固定の両方が行われていた開催では、進入固定かどうかの判断ができない場合があります。そのような場合は、進入固定でも進入自由のレースとして扱われます。 [集計条件] ダイアログで [進入] の条件を指定する場合は、1999年5月1日以降のレースを集計の対象としてください。 |