競艇ソフト Boat Advisor (競艇予想&データを支援!)
レースの予想方法をユーザー独自の方法にカスタマイズします。
[予想セオリー の設定] |
|
| カスタマイズ 設定項目 |
設定項目の詳しい説明につきましては、下のリンク先を参照してください。 |
| [初期設定] | [予想のカスタマイズ] ダイアログのすべての設定を、ソフトウェアの初期設定値に戻します。ユーザーが登録した予想セオリーは削除されません。 |
| [OK] | 設定の変更を確定してダイアログを閉じます。 |
| [キャンセル] | 設定の変更をキャンセルしてダイアログを閉じます。 |
| 期間 | スタート展示分類 |
|---|---|
| 2004/04/28〜 | 現在のスタート展示ルール |
| 2003/08/01*〜2004/4/27 | SDルール (スタート展示データあり) |
| 2002/08/05〜2003/7/31* | SDルール (スタート展示データなし) |
| 〜2002/08/04 | スタート展示が実施される以前 |
設定項目 |
該当する予想ファクター |
初期値 |
|---|---|---|
| [近況成績ファクター] | [勝率],[能力指数],[1着率],[2連対率],[3連対率],[回収率],[平均ST],[平均S順位],[予想進入コース],[進入指数],[進入補正(コース)],[進入補正(指数)],[競艇場特性(コース)],[競艇場特性(指数)]*注 | 10走未満 |
| [コース勝率ファクター] | [予想コース勝率] | 7走未満 |
| [今期事故ファクター] | [事故率] | 30走未満 |
| [MB成績ファクター] | [モーター勝率],[モーター2連対率],[モーター評価ポイント],[ボート勝率],[ボート2連対率] | 20走未満 |
| [今節成績ファクター] | [今節勝率],[今節2連対率],[今節平均ST],[今節平均S順位],[今節平均展示順位],[今節展示ポイント] | 0走未満 |
